圆锥滚子轴承
| 轴承型号 | 轴承尺寸 | P4价格 | P5价格 | 美金价格 |
| 30011 | 9.4*24*13 |
|
35 |
|
| TD-CR0105/CR010 | 12*27*13 |
|
20 | $3.17 |
| TD-CR0105/CR010/P5V3 | 12*27*13 |
|
35 | $5.56 |
| ST123210/P5 | 12*32*10 |
|
35 | $5.56 |
| ST123212.7/P5 | 12*32*12.7 |
|
35 | $5.56 |
| ST1235 | 12*35*11.75 |
|
35 | $5.56 |
| A2047/A2126 | 11.698*31.991*10.008 |
|
35 |
|
| TD-CR0259/0256 | 15*30*13.1 |
|
35 | $5.56 |
| 30202/P5V2 | 15*35*11.75 |
|
15 | $2.38 |
| 30202/P5 | 15*35*11.75 |
|
15 | $2.38 |
| ST1232/P5 | 11.986*31.991*10 |
|
35 | $5.56 |
| 32202/P5 | 15*35*15 |
|
17 | $2.70 |
| 30203/P5 | 17*40*13.25 |
|
17 | $2.70 |
| TD153615 | 15*36*15 |
|
35 | $5.56 |
| 30204/P5 | 20*47*15.25 |
|
15 | $2.38 |
| 32004/P5 | 20*42*15 |
|
19 | $3.02 |
| 32204/P5 | 20*47*19.25 |
|
24 | $3.81 |
| 32006/P5 | 30*55*20 |
|
25.2 | $4.00 |
| 33005/P5 | 25*47*15 |
|
28 | $4.44 |
|
33006/P5 |
30*55*20 |
|
30.8 |
|
| ST3065/P5 | 30*65*22 |
|
40 | $6.35 |
|
RV-320E/P5 |
30*58*20 |
|
40 | $6.35 |
|
32010/P5 |
50*80*20 |
|
40 |
|
| 30207/P5 | 35*72*18.25 |
|
23.8 |
|